
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKLT - 716 | 1602 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 715 | 4371 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLT - 714 | 3323 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 713 | 3795 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLT - 712 | 5944 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLT - 711 | 1480 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLT - 710 | 1859 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLT - 709 | 8080 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 708 | 5462 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLT - 707 | 9491 |
