
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SY - 053 | 7617 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 052 | 9761 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 051 | 2081 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 050 | 8145 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 049 | 9432 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 048 | 5078 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 047 | 7507 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 046 | 4008 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 045 | 5219 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 044 | 3427 |
